Cétacés et autres mammifères marins des Loyauté (màj 20 nov 2014) : cette liste comprend 19 espèces dont les observations ont été confirmées autour des Loyauté. Les espèces les plus communes à Ouvéa sont le dauphin tacheté (Stenella attenuata) et le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus).
On recense une trentaine d’espèces à l’échelle de la Nouvelle Calédonie.
Nom scientifique | Nom commun fr | English name | IUCN | Statut* | |
Physeteridae | Physeter macrocephalus | Cachalot | sperm whale | VU | R-E |
Balaenopteridae | Megaptera novaeangliae | Baleine à bosse | Humpback whale | LC | F-M |
Balaenoptera borealis | Rorqual de Rudolphi | Sei whale | EN | R-M | |
Balaenoptera edeni | Rorqual de Bryde | Bryde’s whale | LC | R-E | |
Balaenoptera acutorostrata | Petit rorqual | common minke whale | LC | PF-A | |
Balaenoptera bonaerensis | Petit rorqual de l’Antarctique | Antarctic minke whale | LC | R-M | |
Delphinidae | Orcinus orca | Orque | Killer whale | DD | R-E |
Globicephala macrorhynchus | Globicéphale tropical | short-finned pilot whale | DD | F-A | |
Peponocephala electra | Péponocéphale | Melon-headed whale | LC | F-A (Ouvéa) | |
Pseudorca crassidens | Pseudorque | false killer whale | LC | PF-A | |
Tursiops truncatus | Grand dauphin | Common bottlenose dolphin | LC | PF-A | |
Stenella longirostris | Dauphin à long bec | Spinner dolphin | DD | PF-A | |
Stenella attenuata | Dauphin tacheté | Spotted dolphin | LC | F-A | |
Ziphiidae | Ziphius cavirostris | Baleine de Cuvier | Cuvier’s beaked whale | LC | R-1 obs |
Indopacetus pacificus | Indopacète de Longman | Tropical bottlenose whale | DD | R-A | |
Mesoplodon densirostris | Mesoplodon de Blainville | Blainville’s beaked whale | DD | R-1 obs | |
Kogiidae | Kogia sima | Cachalot nain | Dwarf sperm whale | DD | R-A |
Dugongidae | Dugong dugon | Dugong | Dugong | VU | R-A |
Otariidae | Arctocephalus fosteri | Otarie à fourrure de NZ | southern fur seal | LC | R-E |
Statut* : Explication des codes
- Le premier code est pour la fréquence d’observation : R = rare, PF = Peu fréquent, F = Fréquent, TF = Très fréquent
- Le deuxième est le statut dans la zone : E = Erratique, M = Migrateur (visible en périodes de migration et/ou en hivernage), A = visible toute l’Année
Voir aussi l’affiche (50×70 cm) et la fiche de terrain (A5) des mammifères marins communs de Nouvelle Calédonie sur melimala.nc